Spécialités | Laboratoire | Présentation | Composition | Indications | Espèces | Règlementation | Sortie |
Lopatol | NOVARTIS | 100-500 | nitroscanate | rond plat | chien | médicament | 1981 |
stromiten | VETOQUINOL |
| levamisole niclosamide | rond plat | chien chat | Liste 2 & exonéré | 1982 |
Panacur | MSD | 250mg /10-20cp 500mg /10-100cp
| fenbendazole | rond trichure | chien | Liste 2 & exonéré | 1985 |
Telmin KH | ELANCO |
| mebendazole | rond trichure | chien chat | Liste 2 & exonéré | 1982 |
Drontal chien | BAYER | 2-4-6cp | pyrantel febantel praziquantel | rond plat / trichure echinocoque | chien | liste 2 & exonéré | 2003 |
Drontal XL | BAYER | 2-48cp | pyrantel febantel praziquantel | rond plat / trichure echinocoque | chien | liste 2 & exonéré | 2003 |
Drontal HP | BAYER | 102cp | pyrantel febantel praziquantel | rond plat / trichure echinocoque | chien | liste 2 & exonéré | 2003 |
Drontal chat | BAYER | 2-4-24-96cp | pyrantel praziquantel | rond plat | chat | liste 2 & exonéré | 1996 |
Dolpac | VETOQUINOL | 2mg/60cp 10mg/60cp 25mg/3-25cp | pyrantel oxantel praziquantel | rond plat echinocoque | chien | liste 2 & exonéré | 2006 |
Plerion | MSD | 5-10mg | pyrantel oxantel praziquantel | rond plat trichure | chien | Liste 2 & exonéré | 2008 |
Prazical | ZOETIS | chien/104cp xl/20cp | pyrantel febantel praziquantel | rond plat trichure | chien | Liste 2 & exonéré | 2011 |
Veloxa | BOEHRINGER | chien/2-4-104cp xl/2-48cp | pyrantel febantel praziquantel | rond plat trichure | chien | Liste 2 & exonéré | 2012 |
Milaxyn chien | OSALIA | chien/24-104cp xl/50cp | pyrantel febantel praziquantel | rond plat trichure echinocoque | chien | Liste 2 | 2014 |
Milaxyn chat | OSALIA | chat/24cp | pyrantel praziquantel | rond plat echinocoque | chien | Liste 2 | 2014 |
Cestem F | CEVA | chien/104cp XL/48cp | pyrantel febantel praziquantel | rond plat trichure | chien |
| 2012 |
Profender | BAYER | petit/24cp moyen/102cp gd chien/24cp | emodepside praziquantel | rond plat trichure | chien | Liste 2 & exonéré | 2008 |
Milbemax chien | ELANCO | cp chiot/50cp cp chien/100cp cp à croquer chiot/48cp cp à croquer chien/96cp Tab chiot/2cp Tab chien/2cp Chew chien/2cp
| milbemycine praziquantel | rond plat trichure dirofilariose angiostrongylose echinocoque | chien | liste 2 & exonéré | 2002 |
Milbemax chat | ELANCO | cp chaton/20cp cp chat/50-100cp Tab chaton/2cp Tab chat/2cp | milbemycine praziquantel | rond plat trichure dirofilariose angiostrongylose echinocoque | chat | liste 2 & exonéré | 2002 |
Milpro | VIRBAC | chiot /24cp chien/48cp chaton/24cp chat/48cp
| milbemycine praziquantel | rond plat trichure dirofilariose angiostrongylose echinocoque | chien | liste 2 & exonéré | 2014 |
Milbactor | CEVA | chiot/48cp chien/48cp chaton/48cp chat/48cp | milbemycine praziquantel | rond plat echinocoque | chien | Liste 2 |
|
Interceptor F | ELANCO | 11mg/6cp | milbémycine | rond trichure dirofilariose angiostrongylose /gale demodecie | chien | liste 2 | 2010 |
Simparica trio | ZOETIS | 3mg/6cp 6mg/6cp 12mg/6cp 24mg/6cp 48mg/6cp 72mg/6cp | sarolaner moxidectine pyrantel | puce tique / ver ronds dirofilariose | chien | ordonnance | 2019 |
Ascatryl trio | BIOCANINA |
| pyrantel febantel praziquantel | rond plat trichure echinocoque | chat | médicament |
|
Ascatene | BIOCANINA |
| niclosamide pyrantel | rond plat | chien chat | exonéré liste 2 | 1991 |
Felivers | BIOCANINA |
| flubendazole | rond | chat | médicament | 2005 |
Strantel | THEKAN | | pyrantel febantel praziquantel | | | | |